8 (495) 135-29-17

15 лет стабильной работы


Надежный поставщик электростанций, ИБП, стабилизаторов, АКБ и другого оборудования

Опытные инженеры


Проектирование, инжиниринг, монтаж, сервис

Собственный
производственно-складской комплекс


Более 17 000 выполненных проектов по всей РФ и СНГ

Готовые отраслевые решения


Строительство, Нефтегаз, Дата-центры ЦОД, Медицина, Торговые и Бизнес центры, Производство, Энергетика, ЖКХ

Лучшие цены и условия!


Скидки прорабам, дилерам и постоянным клиентам

ДГУ GeneralPower


Бесперебойное электроснабжение по разумной цене!

ИБП MAKELSAN
Инновационные и надежные решения!


Новейшие технологии, удобное управление, высокое качество продукции.

ИБП ИМПУЛЬС


Надежность, отказоустойчивость, высококлассная защита оборудования.

Энергетическая безопасность —

стабильное будущее!

Фильтры для преобразователей частоты в Мытищах

Модель Артикул Описание/Комплектация Мощность, кВт Ном. ток, А Габариты, ШxГxВ (мм) Масса, кг
DUT-0010 DUT0010EISA Фильтр du/dt, номинальный ток 10 А 4 10 150*95*160 5,9
DUT-0013 DUT0013EISA Фильтр du/dt, номинальный ток 13 А 5,5 13 150*95*160 6,4
DUT-0016 DUT0016EISA Фильтр du/dt, номинальный ток 16 А 7,5 16 150*95*160 6,5
DUT-0025 DUT0025EISA Фильтр du/dt, номинальный ток 25 А 11 25 180*130*190 8,4
DUT-0030 DUT0030EISA Фильтр du/dt, номинальный ток 30 А 15 30 180*130*190 8,7
DUT-0040 DUT0040EISA Фильтр du/dt, номинальный ток 40 А 18,5 40 230*160*190 12,4
DUT-0045 DUT0045EISA Фильтр du/dt, номинальный ток 45 А 22 45 230*160*190 12,6
DUT-0060 DUT0060EISA Фильтр du/dt, номинальный ток 60 А 30 60 230*160*220 14,3
DUT-0075 DUT0075EISA Фильтр du/dt, номинальный ток 75 А 37 75 230*160*220 14,5
DUT-0090 DUT0090EISA Фильтр du/dt, номинальный ток 90 А 45 90 230*160*220 14,9
DUT-0110 DUT0110EISA Фильтр du/dt, номинальный ток 110 А 55 110 230*175*220 19
DUT-0150 DUT0150EISA Фильтр du/dt, номинальный ток 150 А 75 150 230*175*220 19,8
DUT-0180 DUT0180EISA Фильтр du/dt, номинальный ток 180 А 90 180 260*185*265 26,8
DUT-0220 DUT0220EISA Фильтр du/dt, номинальный ток 220 А 110 220 260*185*265 27,8
DUT-0260 DUT0260EISA Фильтр du/dt, номинальный ток 260 А 132 260 300*195*280 33,9
DUT-0320 DUT0320EISA Фильтр du/dt, номинальный ток 320 А 160 320 300*195*280 35,8
DUT-0400 DUT0400EISA Фильтр du/dt, номинальный ток 400 А 200 400 300*230*280 47,5
DUT-0480 DUT-0480 Фильтр du/dt, номинальный ток 480 А 250 480 360*250*375 66,1
Модель Артикул Описание/Комплектация Мощность, кВт Ном. ток, А Габариты, ШxГxВ (мм) Масса, кг
EMC-0010 EMC0010ISH ЭМС-фильтр, номинальный ток 10 А 2,2 10 160*82*52 1,2
EMC-0015 EMC0015ISH ЭМС-фильтр, номинальный ток 15 А 4 15 160*82*52 1,8
EMC-0017 EMC0017ISH ЭМС-фильтр, номинальный ток 17 А 5,5 17 160*82*52 1,8
EMC-0020 EMC0020ISH ЭМС-фильтр, номинальный ток 20 А 7,5 20 160*82*52 2
EMC-0030 EMC0030ISH ЭМС-фильтр, номинальный ток 30 А 11 30 160*82*52 2,2
EMC-0040 EMC5540ISH ЭМС-фильтр, номинальный ток 40 А 15 40 205*112*55 2,5
EMC-0050 EMC5550ISH ЭМС-фильтр, номинальный ток 50 А 18,5 50 205*112*55 3
EMC-0060 EMC5560ISH ЭМС-фильтр, номинальный ток 60 А 22 60 205*112*55 3,5
EMC-0080 EMC5580ISH ЭМС-фильтр, номинальный ток 80 А 30 80 215*112*57 6
EMC-0110 EMC55110ISH ЭМС-фильтр, номинальный ток 110 А 37 110 305*127*82 6,5
EMC-0125 EMC55125ISH ЭМС-фильтр, номинальный ток 125 А 45 125 305*127*82 7
EMC-0150 EMC55150ISH ЭМС-фильтр, номинальный ток 150 А 55 150 305*127*82 7,5
EMC-0200 EMC55200ISH ЭМС-фильтр, номинальный ток 200 А 75 200 305*127*82 9
EMC-0250 EMC55250ISH ЭМС-фильтр, номинальный ток 250 А 90 250 365*217*112 9,5
EMC-0280 EMC55280ISH ЭМС-фильтр, номинальный ток 280 А 110 280 365*217*112 10
EMC-0300 EMC55300ISH ЭМС-фильтр, номинальный ток 300 А 132 300 365*217*112 11
EMC-0400 EMC55400ISH ЭМС-фильтр, номинальный ток 400 А 160 400 445*222*112 12
EMC-0450 EMC55450ISH ЭМС-фильтр, номинальный ток 450 А 185 450 445*222*112 12,5
EMC-0500 EMC55500ISH ЭМС-фильтр, номинальный ток 500 А 200 500 445*222*112 13
EMC-0600 EMC55600ISH ЭМС-фильтр, номинальный ток 600 А 250 600 445*222*112 15
EMC-0800 EMC55800ISH ЭМС-фильтр, номинальный ток 800 А 315 800 475*256*162 19
EMC-1000 EMC551000ISH ЭМС-фильтр, номинальный ток 1000 А 375 1000 475*256*162 21
EMC-1100 EMC551100ISH ЭМС-фильтр, номинальный ток 1100 А 400 1100 475*256*162 23
Модель Артикул Описание/Комплектация Мощность, кВт Ном. ток, А Габариты, ШxГxВ (мм) Масса, кг
ACL-0005-E2M8C ACL005E2M8C Входной реактор, номинальный ток 5 А, индуктивность 2.8 мГн 1,5 5 110*130*84 2,4
ACL-0007-E2M0C ACL007E2M0C Входной реактор, номинальный ток 7 А, индуктивность 2.0 мГн 2,2 7 110*130*84 2,5
ACL-0010-E1M4C ACL010E1M4C Входной реактор, номинальный ток 10 А, индуктивность 1.4 мГн 3,7 10 110*130*84 2,6
ACL-0015-EM93C ACL015EM93C Входной реактор, номинальный ток 15 А, индуктивность 0.93 мГн 5,5 15 125*135*84 3,3
ACL-0020-EM70C ACL020EM70C Входной реактор, номинальный ток 20 А, индуктивность 0.7 мГн 7,5 20 130*135*84 3,3
ACL-0030-EM47C ACL030EM47C Входной реактор, номинальный ток 30 А, индуктивность 0.47 мГн 11 30 200*125*116 4,9
ACL-0040-EM35C ACL040EM35C Входной реактор, номинальный ток 40 А, индуктивность 0.35 мГн 15 40 200*125*116 4,9
ACL-0050-EM28C ACL050EM28C Входной реактор, номинальный ток 50 А, индуктивность 0.28 мГн 18,5 50 200*160*120 5,9
ACL-0060-EM24C ACL060EM24C Входной реактор, номинальный ток 60 А, индуктивность 0.24 мГн 22 60 200*150*120 5,9
ACL-0090-EM16C ACL090EM16C Входной реактор, номинальный ток 90 А, индуктивность 0.16 мГн 37 90 200*160*120 6,9
ACL-0120-EM12C ACL120EM12C Входной реактор, номинальный ток 120 А, индуктивность 0.12 мГн 45 120 200*140*155 10
ACL-0150-E95UC ACL150E95UC Входной реактор, номинальный ток 150 А, индуктивность 0.095 мГн 55 150 195*210*160 14
ACL-0200-E70UC ACL-0200-E70UC Входной реактор, номинальный ток 200 А, индуктивность 0.07 мГн 75 200 195*220*170 16
ACL-0250-E56UC ACL250E56UC Входной реактор, номинальный ток 250 А, индуктивность 0.056 мГн 110 250 250*230*170 18
ACL-0290-E48UC ACL290E48UC Входной реактор, номинальный ток 290 А, индуктивность 0.048 мГн 132 290 250*230*180 21
ACL-0330-E42UC ACL330E42UC Входной реактор, номинальный ток 330 А, индуктивность 0.042 мГн 160 330 250*235*190 22
ACL-0390-E36UC ACL390E36UC Входной реактор, номинальный ток 390 А, индуктивность 0.036 мГн 185 390 290*250*185 25
ACL-0490-E28UC ACL490E28UC Входной реактор, номинальный ток 490 А, индуктивность 0.028 мГн 220 490 300*280*205 33
ACL-0660-E21UC ACL660E21UC Входной реактор, номинальный ток 660 А, индуктивность 0.021 мГн 300 660 300*280*230 45
ACL-0800-E17UC ACL800E17UC Входной реактор, номинальный ток 800 А, индуктивность 0.017 мГн 380-400 800 330*350*235 55
ACL-1000-E14UC ACL000E14UC Входной реактор, номинальный ток 1000 А, индуктивность 0.014 мГн 450-500 1000 330*385*250 56
ACL-1250-E11UC ACL250E11UC Входной реактор, номинальный ток 1250 А, индуктивность 0.011 мГн 550-600 1250 330*425*275 76
Модель Артикул Описание/Комплектация Мощность, кВт Ном. ток, А Габариты, ШxГxВ (мм) Масса, кг
DHF-0004-THD10 DHF0004THD10 Фильтр гармоник, THDi<10%, номинальный ток не более 4 А 1.1-1.5 4 220*175*400 12
DHF-0007-THD10 DHF0007THD10 Фильтр гармоник, THDi<10%, номинальный ток не более 7 А 2.2-3.0 7 220*175*400 14
DHF-0012-THD10 DHF0012THD10 Фильтр гармоник, THDi<10%, номинальный ток не более 12 А 4-5.5 12 295*235*500 23
DHF-0015-THD10 DHF0015THD10 Фильтр гармоник, THDi<10%, номинальный ток не более 15 А 75 15 295*235*500 29
DHF-0030-THD10 DHF0030THD10 Фильтр гармоник, THDi<10%, номинальный ток не более 30 А 11-15 30 306*275*600 50
DHF-0045-THD10 DHF0045THD10 Фильтр гармоник, THDi<10%, номинальный ток не более 45 А 18.5-22 45 306*275*600 55
DHF-0075-THD10 DHF0075THD10 Фильтр гармоник, THDi<10%, номинальный ток не более 75 А 30-37 75 390*290*605 65
DHF-0090-THD10 DHF0090THD10 Фильтр гармоник, THDi<10%, номинальный ток не более 90 А 45 90 390*290*605 65
DHF-0160-THD10 DHF0160THD10 Фильтр гармоник, THDi<10%, номинальный ток не более 160 А 55-75 160 455*335*950 125
DHF-0205-THD10 DHF0205THD10 Фильтр гармоник, THDi<10%, номинальный ток не более 205 А 90-110 205 455*335*950 140
DHF-0290-THD10 DHF0290THD10 Фильтр гармоник, THDi<10%, номинальный ток не более 290 А 132-160 290 490*365*1060 190
DHF-0430-THD10 DHF0430THD10 Фильтр гармоник, THDi<10%, номинальный ток не более 430 А 200-250 430 490*365*1060 195
Модель Артикул Описание/Комплектация Мощность, кВт Ном. ток, А Габариты, ШxГxВ (мм) Масса, кг
SIN-0015-E4M0 SIN0015E4M0 Синусный фильтр, номинальный ток 15 А, индуктивность 4 мГн 5,5 15 250*270*200 18
SIN-0020-E3M0 SIN0020E3M0 Синусный фильтр, номинальный ток 20 А, индуктивность 3 мГн 7,5 20 250*280*220 22
SIN-0030-E2M0 SIN0030E2M0 Синусный фильтр, номинальный ток 30 А, индуктивность 2 мГн 11 30 250*270*230 22
SIN-0040-E1M4 SIN0040E1M4 Синусный фильтр, номинальный ток 40 А, индуктивность 1.4 мГн 15 40 250*280*240 26
SIN-0050-E1M2 SIN0050E1M2 Синусный фильтр, номинальный ток 50 А, индуктивность 1.2 мГн 18,5 50 290*290*230 26
SIN-0060-E1M0 SIN0060E1M0 Синусный фильтр, номинальный ток 60 А, индуктивность 1.0 мГн 22 60 290*290*300 31
SIN-0080-EM80 SIN0080EM80 Синусный фильтр, номинальный ток 80 А, индуктивность 0.8 мГн 30 80 320*320*320 45
SIN-0090-EM65 SIN0090EM65 Синусный фильтр, номинальный ток 90 А, индуктивность 0.65 мГн 37 90 320*500*270 59
SIN-0120-EM52 SIN0120EM52 Синусный фильтр, номинальный ток 120 А, индуктивность 0.52 мГн 45 120 320*510*300 62
SIN-0150-EM45 SIN0150EM45 Синусный фильтр, номинальный ток 150 А, индуктивность 0.45 мГн 55 150 395*590*295 77
SIN-0200-EM35 SIN0200EM35 Синусный фильтр, номинальный ток 200 А, индуктивность 0.35 мГн 75 200 400*620*320 94
SIN-0250-EM30 SIN0250EM30 Синусный фильтр, номинальный ток 250 А, индуктивность 0.30 мГн 110 250 400*680*345 110
SIN-0300-EM24 SIN0300EM24 Синусный фильтр, номинальный ток 300 А, индуктивность 0.24 мГн 132 300 405*720*360 121
SIN-0360-EM20 SIN0360EM20 Синусный фильтр, номинальный ток 360 А, индуктивность 0.20 мГн 160 360 430*720*390 158
SIN-0450-EM15 SIN0450EM15 Синусный фильтр, номинальный ток 450 А, индуктивность 0.15 мГн 185 450 430*720*400 169
SIN-0500-EM15 SIN0500EM15 Синусный фильтр, номинальный ток 500 А, индуктивность 0.15 мГн 220 500 460*800*390 197
SIN-0600-EM12 SIN0600EM12 Синусный фильтр, номинальный ток 600 А, индуктивность 0.12 мГн 280 600 480*860*400 243
SIN-0660-EM10 SIN0660EM10 Синусный фильтр, номинальный ток 660 А, индуктивность 0.10 мГн 315 660 470*780*440 257
SIN-0750-EM09 SIN0750EM09 Синусный фильтр, номинальный ток 750 А, индуктивность 0.09 мГн 355 750 550*900*440 284
SIN-1000-E60U SIN1000E60U Синусный фильтр, номинальный ток 1000 А, индуктивность 0.06 мГн 450 1000 550*945*470 274
SIN-1200-E65U SIN1200E65U Синусный фильтр, номинальный ток 1200 А, индуктивность 0.065 мГн 500 1200 600*1010*490 412
logo
Наверх